I condensatori ad aria convogliati CDAC vengono realizzati con tubi in rame di diametro 3/8" ed alette in alluminio provviste di collare autodistanziale (geometria 25x21,65).
 
Modello Capacità Portata aria Dimensioni Ranghi Ventilatori
  Δt=15°C Watt Mc/h A B C N. x Ø-
9T2R240 955 705 310 240 100 2 1x230-27°
9T2R480 1225 608 310 240 100 3 1x230-27°
9T3R240 1393 537 310 240 120 4 1x230-27°
9T4R240 1916 737 350 280 120 4 1x250-27°
11T4R280 2358 745 380 310 150 5 1x250-27°
12T5R300 3114 1150 470 360 120 4 1x300-27°
14T4R380 4496 1803 520 410 120 4 1x350-27°
16T4R430 7944 2807 590 510 150 5 1x400-27°
20T5R500 1514 930 550 240 100 5 2x200-27°
9T4R480 2109 726 550 240 120 4 2x200-27°
11T4R580 3897 1497 670 280 120 4 2x250-27°
14T4R700 5148 1828 790 360 120 4 2x250-27°
14T3R800 5496 2553 890 360 100 3 2x300-27°
16T3R910 7750 3929 1000 410 100 3 2x350-27°
16T4R910 9249 3702 1000 410 120 4 2x350-27°
16T5R910 10297 3484 1000 410 150 5 2x350-27°
20T4R910 12984 5669 1000 510 120 4 2x400-27°
20T5R910 14302 5276 1000 510 150 5 2x400-27°
32T4R1100 24071 10250 1200 810 120 5 2x450-27°
42T5R1100 33707 11673 1250 1060 150 4 4x400-27°


 Via Srebernic, 13/A - 34077 Ronchi dei Legionari (GO) - Italy Tel. +39 0481 474295 - Fax +39 0481 777012 - e-mail: info@calligaris.net

 © MULTIWAYS 2002